<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tjek din hjemmesides placering i Google</title>
	<atom:link href="http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/</link>
	<description>Gratis tips og tricks til søgemaskineoptimering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Paw Hellegaard - dotSEO</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Paw Hellegaard - dotSEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1280</guid>
		<description>Hej Johnny, your welcome.. Rank Tracker fra Link-Assistant.com er os et super fedt værktøj til at tjekke sine placeringer med - http://www.link-assistant.com/rank-tracker/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Johnny, your welcome.. Rank Tracker fra Link-Assistant.com er os et super fedt værktøj til at tjekke sine placeringer med &#8211; <a href="http://www.link-assistant.com/rank-tracker/index.html">http://www.link-assistant.com/rank-tracker/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny Krogsgård</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Johnny Krogsgård</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1279</guid>
		<description>Fedt Paw, det &quot;trick&quot; kendte jeg ikke. Absolut brugbart, jeg takker!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fedt Paw, det &#8220;trick&#8221; kendte jeg ikke. Absolut brugbart, jeg takker!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Faarup</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Faarup</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1194</guid>
		<description>En god måde at tjekke sin placering på!
Jeg håber på min bliver bedre en dag, når jeg sætter mig lidt mere ind i SEO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En god måde at tjekke sin placering på!<br />
Jeg håber på min bliver bedre en dag, når jeg sætter mig lidt mere ind i SEO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Kjær</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Christian Kjær</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1096</guid>
		<description>Jeg kendte ikke dette link http://www.google.dk/ie?q=s%C3%B8gemaskineoptimering&amp;num=100&amp;hl=da men det er da ret genialt. Det giver et super godt overblik over ens egen placering i forhold til de vigtigste konkurenter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kendte ikke dette link <a href="http://www.google.dk/ie?q=s%C3%B8gemaskineoptimering&amp;num=100&amp;hl=da">http://www.google.dk/ie?q=s%C3%B8gemaskineoptimering&amp;num=100&amp;hl=da</a> men det er da ret genialt. Det giver et super godt overblik over ens egen placering i forhold til de vigtigste konkurenter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steen Øhman</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Steen Øhman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 07:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1084</guid>
		<description>Fin side du har her Paw. 

Der findes ganske rigtigt en masse værktøjer som kan checke rankings automatisk, hvilket er rart hvis man er lidt doven.

Husk at logge ud fra Google inden i checker rankings, idet login påvirker søgeresultaterne. Flere værktøjer laver også log-off i Google inden de checker rankings.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin side du har her Paw. </p>
<p>Der findes ganske rigtigt en masse værktøjer som kan checke rankings automatisk, hvilket er rart hvis man er lidt doven.</p>
<p>Husk at logge ud fra Google inden i checker rankings, idet login påvirker søgeresultaterne. Flere værktøjer laver også log-off i Google inden de checker rankings.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søren Hardenberg</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Søren Hardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1037</guid>
		<description>Free Monitor, Webceo og hvad de eller hedder alle sammen, skal man passe en smule på med. Man kan risikere at den ip adresse man benytter værktøjerne fra, bliver spæret af Google. Men ellers er det ganske fine værktøjer der kan automatisere lidt af det kedelige arbejde ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Free Monitor, Webceo og hvad de eller hedder alle sammen, skal man passe en smule på med. Man kan risikere at den ip adresse man benytter værktøjerne fra, bliver spæret af Google. Men ellers er det ganske fine værktøjer der kan automatisere lidt af det kedelige arbejde <img src='http://dotseo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paw Hellegaard</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Paw Hellegaard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1006</guid>
		<description>Hej Kasper og velkommen til dotSEO :-)
- Webceo er et udemærket stykke software.

Hej Kim
- Det var så lidt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kasper og velkommen til dotSEO <img src='http://dotseo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
- Webceo er et udemærket stykke software.</p>
<p>Hej Kim<br />
- Det var så lidt <img src='http://dotseo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kim Andersen</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1004</guid>
		<description>Jeg plejer at bruge Free Monitor for Google, som man også kan opsætte til at tjekke for mange søgeord på en gang. Et rigtig godt værktøj faktisk.

Men jeg kendte ikke til den med at man kan få vist de første 100 resultater Paw, så tak for det :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg plejer at bruge Free Monitor for Google, som man også kan opsætte til at tjekke for mange søgeord på en gang. Et rigtig godt værktøj faktisk.</p>
<p>Men jeg kendte ikke til den med at man kan få vist de første 100 resultater Paw, så tak for det <img src='http://dotseo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kasper Bergholt</title>
		<link>http://dotseo.org/tjek-din-hjemmesides-placering-i-google/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Kasper Bergholt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dotseo.org/?p=294#comment-1003</guid>
		<description>Hvis man har mere end et par ord og/el. fraser at holde styr på, er det måske værd at overveje at automatisere monitoreringen -- fx med http://webceo.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man har mere end et par ord og/el. fraser at holde styr på, er det måske værd at overveje at automatisere monitoreringen &#8212; fx med <a href="http://webceo.com/">http://webceo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
